| 类型 | SMT储存板缓存机 |
|---|---|
| 用途 | SMT机器间缓冲作用 |
| 产品别名 | 自动缓存机 |
| 产品类型 | 全新 |
| 适用范围 | 适应于SMT机器中间起缓冲作用 |
| 别名 | 储存板机 |
| 材质 | 铝合金 |
| 功率 | 0.7KW |
| 适用领域 | 工业 |
| 售后服务 | 质保一年 |
| 输送距离 | 20m |
| 输送能力 | 50-167t/h |
| 外形尺寸 | 50*50~445*330mm |
| 种类 | 垂直提升机 |
| 输送物品 | SMT贴片线的PCB板 |
| 品牌 | 琦琦自动化 |
| 型号 | QQHC-680/680D |
| 加工定制 | 是 |
1. NG/OK 缓存机
型号:QQHC-680/680D
描述:
1. 此设备用于机器间,平衡前后速度,起缓冲作用, 可选NG/OK板分流模式(NG板暂存,OK板直通)。
2. 此设备可缓存检测或SPI等检查机出来的NG和OK板,OK板会流到下一个工序,NG板会流到本机上层输送到本机等待人工确认。
功能特点:
1. 操作简单的触模屏控制面板。
2. 运行模式:先进先出和直通。
3. 快速,平稳,准确的检索定位(伺服马达传动)。
4. 顺滑及平行的宽度调节(滚动丝杆)。
5. 兼容的SMEA接口。
技术参数:
| 型号 | QQHC-680 | QQHC-680D |
| 电路板尺寸 | 50*50~445*330mm | 50*50~445*330mm |
| 电路板容量 | 20pcs | 20pcs*2 |
| 重量 | Approx. 150kg | Approx. 210kg |
| 循环时间 | Approx.10s | |
| 步距选择 | 20mm步距或用户指定 | |
| PCB运输方向 | 左→右或右→左(选配) | |
| PCB运输高度 | 900±20mm(或用户指定) | |
| 电源 | AC 110/220V,1P | |
| 电负荷 | MAX:250VA | |
| 气压及气流量 | 4~6bar,MAX:15 L/min | |
