| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 工作形式 | 铣、钻、套车、倒角 |
| 控制形式 | 数控 |
| 品牌 | 友泰 |
| 型号 | ZK8210-500 |

| 项目 | 单位 | ZK8210-500 | ZK8210-600 | ZK8210-700 | ZK8210-800 |
| 铣销直径范围 | mm | Φ20~Φ100 | Φ20~Φ100 | Φ20~Φ100 | Φ20~Φ100 |
| 加工长度范围 | mm | 90~500 | 150~600 | 200~700 | 300~800 |
| 最大铣削量(单边) | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大套车长度 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 中心钻夹持范围 | mm | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 |
| 加工长度误差 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 中心孔深度误差 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 主轴数量 | 个 | 4(铣钻分离) | 4(铣钻分离) | 4(铣钻分离) | 4(铣钻分离) |
| 铣轴功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 钻轴功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 总功率 | KW | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 外形尺寸 | mm | 3200×1620×1850 | 3200×1620×1850 | 3500×1620×1850 | 3500×1620×1850 |
| 重量 | kg | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |





