返回
材料行情
2020年10月30日国内塑料PVC**报价
2020-12-30 14:572337
 
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
HG-1000F 宁波韩华   8000 0
HG-1300 宁波韩华   8100 0
S-60 宁波台塑 华东 7900 0
S-65 宁波台塑 华东 7900 0
S-70 宁波台塑 华东 8000 0
SG-5 成都华融 西南 7050 0
SG-5 河南联创   7100 0
SG-5 河南神马   7050 0
SG-5 黑龙江昊华   7050 0
SG-5 济源方升   7050 0
SG-5 乐山永祥   7050 0
SG-5 鲁泰化学 华北 7100 0
SG-5 内蒙吉兰泰   7000 0
SG-5 四川金路 西南 7150 0
SG-5 宜宾天原   7200 0
SG-5 云南盐化 西南 7200 200
SG-8 德州实华   7400 0
us60 泰州联成   7850 0
us65 泰州联成   7850 0
us70 泰州联成   7900 0
0点赞
0反对
0举报
0收藏
0评论
6分享
海报
分享到:
  • 我来说两句
    0
扫一扫访问当前网页
关闭
/