返回
材料行情
2020年11月17日国内塑料LDPE**报价
2020-12-30 14:57515
 
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 9850 0
1810D 兰州石化 中油华东 9850 250
1810D 兰州石化 中油西南 10150 0
18D 大庆石化 中油华北 10450 100
18D 大庆石化 中油华东 10750 250
18D 大庆石化 中油西南 10700 100
18D0 大庆石化 中油华北 10450 100
18D0 大庆石化 中油华南 10900 400
18D0 大庆石化 中油西南 10700 100
18G 大庆石化 中油东北 10500 0
18G 大庆石化 中油华东 10750 250
1C7A 燕山石化 中石化华北 11800 0
1I2A-1 燕山石化 中石化华北 10400 0
2102TN00 齐鲁石化 中石化华北 10200 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华北 10400 0
2420D 大庆石化 中油华北 9850 0
2420D 大庆石化 中油华东 9850 250
2420D 扬巴石化   10800 0
2420H 茂名石化 中石化华南 11000 400
2420H 扬巴石化 华东 10650 0
2426F 大庆石化 中油华东 10750 250
2426F 大庆石化 中油华北 10400 100
2426F 兰州石化 中油西北 10650 0
2426F 兰州石化 中油西南 10700 0
2426H 大庆石化 中油华东 10750 250
2426H 大庆石化 中油华南 10900 400
2426H 兰州石化 中油华北 10400 100
2426H 兰州石化 中油华东 10750 250
2426H 兰州石化 中油华南 10900 400
2426H 兰州石化 中油西南 10700 0
2426H 茂名石化 中石化华东 10950 0
2426H 茂名石化 中石化华南 11000 200
2426H 扬巴石化 华东 10650 0
2426K 大庆石化 中油华北 10300 100
2426K 大庆石化 中油华东 10750 250
2426K 大庆石化 中油华南 10900 400
2426K 大庆石化 中油西南 10750 100
2426K 茂名石化 中石化华南 11000 300
2520D 茂名石化 中石化华南 10600 200
868-000 茂名石化 中石化华南 10400 400
951-000 茂名石化 中石化华南 11000 200
951-050 茂名石化 中石化华南 11000 400
DJ210 上海石化 中石化华东 10750 0
LD100AC 燕山石化 中石化华北 10900 0
LD100BW 燕山石化 中石化华北 10350 0
LD160BW 燕山石化 中石化华北 10150 0
LD605 燕山石化 中石化华北 11300 0
LD607 燕山石化 中石化华北 11400 0
0点赞
0反对
0举报
0收藏
0评论
13分享
海报
分享到:
  • 我来说两句
    0
扫一扫访问当前网页
关闭
/