返回
材料行情
2020年11月10日国内塑料LDPE**报价
2020-12-30 14:574866
 
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 9850 0
1810D 兰州石化 中油华东 9800 0
1810D 兰州石化 中油西南 10050 0
18D 大庆石化 中油华北 10350 0
18D0 大庆石化 中油华北 10350 0
18G 大庆石化 中油东北 10400 0
18G 大庆石化 中油华东 10550 0
1C7A 燕山石化 中石化华北 11700 0
1I2A-1 燕山石化 中石化华北 10300 0
2102TN00 齐鲁石化 中石化华北 10100 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华北 10200 0
2420D 大庆石化 中油华北 9850 0
2420D 大庆石化 中油华东 9800 0
2420D 扬巴石化   10600 0
2420H 扬巴石化 华东 10400 0
2426F 大庆石化 中油华东 10550 0
2426F 大庆石化 中油华北 10300 0
2426F 兰州石化 中油西北 10500 0
2426F 兰州石化 中油西南 10600 0
2426H 兰州石化 中油华北 10300 0
2426H 兰州石化 中油华东 10550 0
2426H 兰州石化 中油华南 10400 0
2426H 兰州石化 中油西南 10600 0
2426H 茂名石化 中石化华东 10850 0
2426H 扬巴石化 华东 10400 0
2426K 大庆石化 中油华北 10200 0
DJ210 上海石化 中石化华东 10550 0
LD100AC 燕山石化 中石化华北 11200 0
LD100BW 燕山石化 中石化华北 10250 0
LD160BW 燕山石化 中石化华北 10050 0
LD605 燕山石化 中石化华北 11300 0
LD607 燕山石化 中石化华北 11400 0
0点赞
0反对
0举报
0收藏
0评论
15分享
海报
分享到:
  • 我来说两句
    0
扫一扫访问当前网页
关闭
/