2020年11月18日国内塑料PP**报价

日期:2020-11-18
浏览:
440
| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8800 | 0 |
| DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9100 | 0 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 8600 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 8750 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8750 | 0 |
| H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8600 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8600 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8850 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8650 | 0 |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8550 | 0 |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8650 | 0 |
| K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9600 | 0 |
| K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9400 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9050 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9050 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 9100 | 0 |
| K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
| K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9150 | 0 |
| K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9200 | 0 |
| L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8350 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8400 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8800 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8600 | 100 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8400 | 0 |
| L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8600 | 0 |
| S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8600 | 0 |
| S2040N | 上海赛科 | | 9100 | 0 |
| T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8600 | 100 |
| T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8350 | 0 |
| T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
| T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8500 | 0 |
| T38F | 大庆石化 | 东北 | 8500 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 8550 | 0 |
| Y16SY | 绍兴三圆 | | 8550 | 0 |
| Y26SY | 绍兴三圆 | | 8700 | 0 |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8500 | 0 |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8450 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。