2021年3月16日国内塑料ABS市场报价

日期:2021-03-16
浏览:
7526
| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 275 | 辽通化工 | | 15570 | 0 |
| 275 | 上海高桥 | 中石化华东 | 16100 | 0 |
| 8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 17500 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 17800 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华北 | 17600 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华东 | 17850 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 17700 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油东北 | 17600 | -400 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华东 | 17800 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 18000 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华南 | 17900 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华北 | 17600 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华东 | 17750 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华南 | 17700 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油东北 | 16900 | 0 |
| 750A(SQ) | 兰州石化 | 中油华东 | 17750 | 0 |
| AG12A1 | 宁波台化 | 华东 | 20700 | 0 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 华东 | 20500 | 0 |
| D-180 | 镇江奇美 | 华东 | 18600 | 0 |
| D-190 | 镇江奇美 | 华东 | 19900 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 17800 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华北 | 17600 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 17750 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油东北 | 17600 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华南 | 17700 | 0 |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 17800 | 0 |
| HI-121H | LG甬兴 | | 18000 | 0 |
| PA-707K | 镇江奇美 | 华东 | 20300 | 0 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 华东 | 19300 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。