• 全国 [切换]
  • 二维码
    非标智造网

    扫一扫关注

    2020年11月16日国内塑料PP**报价

       日期:2020-11-16     浏览:547    
    牌号 厂家 区域 价格 涨跌
    1080K 福建联合 中石化华南 8450 0
    1102K 锦西石化 中油华南 8450 0
    B4808 燕山石化 中石化华北 8950 0
    B8101 燕山石化 中石化华北 8900 0
    DY-W0723F 独山子石化 中油西南 8800 0
    EPS30R 大庆炼化 中油华东 8500 0
    EPS30R 独山子石化 中油华北 8650 0
    EPS30R 独山子石化 中油西南 8550 0
    EPS30R 独山子石化 中油西北 8500 0
    EPS30R 茂名石化 中石化华南 8750 0
    EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 8550 0
    EPS30R 镇海炼化 中石化华东 8500 0
    EPT30R 茂名石化 中石化华南 8600 0
    F280 上海石化 中石化华东 8700 0
    F280F 绍兴三圆 华东 8420 0
    F280Q 青岛炼化 中石化华北 8550 0
    F280S 上海石化 中石化华东 8700 0
    F401 扬子石化 中石化华东 8500 0
    F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 8550 0
    F800E 上海石化 中石化华东 9100 0
    H39S-2 大连有机 中油华北 8550 0
    H9018 兰州石化 中油华北 8500 0
    H9018 兰州石化 中油华东 8750 0
    H9018 兰州石化 中油西北 8550 0
    HP565S 大庆炼化 中油东北 8450 0
    HP565S 大庆炼化 中油西南 8650 0
    J340 扬子石化 中石化华东 8650 0
    J641 广州石化 中石化华南 8900 0
    K1008 燕山石化 中石化华北 7950 0
    K4818 燕山石化 中石化华北 9050 0
    K4912 上海赛科 华东 9600 0
    K4912 燕山石化 中石化华北 9050 0
    K7926 上海赛科 华东 9100 0
    K8003 独山子石化 中油华北 8950 0
    K8003 独山子石化 中油华东 9100 0
    K8003 独山子石化 中油华南 8650 0
    K8003 独山子石化 中油西南 8900 0
    K8003 上海赛科 华东 9000 0
    K8003 扬子石化 中石化华东 9150 0
    K8303 燕山石化 中石化华北 8950 0
    K9928H 独山子石化 中油华北 9050 0
    K9928H 独山子石化 中油西南 9000 0
    L5D98 抚顺石化 中油华北 8350 0
    L5E89 抚顺石化 中油华北 8250 0
    L5E89 抚顺石化 中油华东 8200 0
    L5E89 抚顺石化 中油华南 8450 0
    L5E89 神华包头煤化工 包头 7950 0
    L5E89 四川乙烯 中油西南 8300 0
    L5E89 四川乙烯 中油华东 8200 0
    L5E89 中化泉州 泉州 8300 0
    M180R 上海石化 中石化华东 8600 0
    M2600R 上海石化 中石化华东 9000 0
    M800E 上海石化 中石化华东 9700 0
    PA14D 大庆炼化 中油华北 8900 0
    PA14D 大庆炼化 中油东北 8900 0
    PPB4228 大庆炼化 中油华北 8850 0
    PPB4228 大庆炼化 中油东北 8650 0
    PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 8500 0
    PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 8500 0
    PPR4220 燕山石化 中石化华北 9100 0
    PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 8650 0
    S1003 独山子石化 中油华南 8600 0
    S1003 上海赛科 华东 8600 0
    S1003 燕山石化 中石化华北 8150 0
    S1004 扬子石化 中石化华东 7900 0
    S2040N 上海赛科   9200 0
    S700 扬子石化 中石化华东 8700 0
    S820 广州石化 中石化华南 8500 0
    SP179 齐鲁石化 中石化华北 8800 0
    T300 上海石化 中石化华东 8600 0
    T30S 大庆炼化 中油华北 8250 0
    T30S 大庆炼化 中油东北 8300 0
    T30S 大庆石化 中油华南 8600 0
    T30S 独山子石化 中油西南 8300 0
    T30S 福建联合 中石化华南 8450 0
    T30S 富德能源 华东 8500 0
    T30S 华北石化 中油华北 8250 0
    T30S 九江石化 中石化华东 8150 0
    T30S 兰州石化 中油西北 8300 0
    T30S 茂名石化 中石化华南 8750 0
    T30S 齐鲁石化 中石化华北 8450 0
    T30S 绍兴三圆 华东 8390 0
    T30S 镇海炼化 中石化华东 8500 0
    T36F 九江石化 中石化华东 8200 0
    T38F 大庆炼化 中油华北 8350 0
    T38F 大庆炼化 中油西南 8300 0
    T38F 大庆炼化 中油东北 8400 0
    T38F 大庆石化 东北 8300 0
    V30G 大庆炼化 中油西南 8400 0
    V30G 大庆石化 中油华北 8350 0
    V30G 大庆炼化 中油华东 8550 0
    V30G 大庆炼化 中油华南 8300 0
    V30G 青岛炼化 中石化华北 8350 0
    Y16SY 绍兴三圆   8550 0
    Y2600T 上海石化 中石化华东 8600 0
    Y26SY 绍兴三圆   8700 0
    Z30S 抚顺石化 中油华东 8400 0
    Z30S 抚顺石化 中油东北 8350 0

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行

    (c)2020 FBZZWSYSTEM All Rights Reserved

    粤ICP备20068734号