| 重量 | 9700(kg) |
|---|---|
| 三轴行程(X*Y*Z) | 860*720*625 |
| T型槽尺寸(宽*数量) | 18*5 |
| 产品类型 | 全新 |
| 安装方式 | 立式 |
| 刀具数量 | 24 |
| 定位精度 | 0.005 |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 类型 | 卧式加工中心 |
| 售后服务 | 1年 |
| 主电机功率 | 15(kw) |
| 主轴转速范围 | 4500(rpm) |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 否 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 品牌 | JIRFIEE |
| 型号 | LH-117 |


630卧式加工中心
機床標準規格
| 1.行程 | X 軸行程 1300 MM Y 軸行程 950 MM Z 軸行程 710 MM |
| 2.主軸 | 主軸轉速 4500 RPM (皮帶式傳動) 主軸孔錐度 錐度 BT.50 主軸鼻端至工作臺中心距離 120-830MM 主軸中心至工作臺面距離 -50~900MM |
| 3.進給 | X,Y,Z軸快速位移 20 m/20m /20m /min |
| 4.工作臺 | 工作臺面積 630MM×630MM 工作臺載重量 1500 KG T型槽寬 18×5×125MM |
| 5.數控系統 | FANUC 0I- MATE MD |
| | |
| 7.驅動馬達 | 主軸馬達 18.5KW X軸 AC 伺服馬達 3.0KW Y軸 AC 伺服馬達 3.0KW Z軸 AC 伺服馬達 3.0KW 旋轉台伺服馬達 2.5KW |
| 8.護罩 | 半罩式護罩 |
| 9.顏色 | 型錄標準顏色 |
| 10.機床 | 機械佔用面積及高度4350X4050X3250MM 機械約重量 8500kg |
1000卧式加工中心
| 1.行程 | X軸行程 2200 MM Y軸行程 1250 MM Z軸行程 1100 MM |
| 2.主軸 | 主軸轉速 4500 RPM(皮帶式傳動) 主軸孔錐度 BT.50 主軸鼻端至工作臺中心距離 220-1320MM 主軸中心至工作臺面距離 -50~1200MM |
| 3.進給 | X,Y,Z軸快速位移 14m/14m /14m /min |
| 4.工作臺 | 工作臺面積 1000MM×1000MM 工作臺載重量3000 KG T型槽寬 22×9×100MM |
| 5.數控系統 | FANUC 0I-MF-5 |
| 6.刀庫
| 刀庫容量 40T 大刀具外徑 125MM(無相鄰刀具250MM) 大刀具長度 400 MM 大刀具重量 25KG |
| 7.驅動馬達 | 主軸馬達18.5KW X軸AC伺服馬達 3.0KW/36Nm Y軸AC伺服馬達 3.0KW/36Nm Z軸AC伺服馬達 3.0KW/36Nm 旋轉台伺服馬達 2.5KW |
| 8.護罩 | 半罩式護罩 |
| 9.顏色 | 型錄標準顏色 |
| 10.機床 | 機械佔用面積及高度4500X4000X3900MM 機械約重量 8500kg |



登录后方可查看联系方式